Aşağıdaki fiyatlar 2026 yılı ortalamalarıdır ve sitemizdeki fiyat hesaplama aracıyla aynı formülle hesaplanır. Kesin fiyat ücretsiz keşiften sonra yazılı verilir.
Adana içi ev taşıma fiyatları
| Ev tipi | Adana içi ortalama (2026) |
|---|---|
| Parça eşya / birkaç eşya | 3.000 TL – 5.500 TL |
| 1+1 daire | 9.000 TL – 14.000 TL |
| 2+1 daire | 12.500 TL – 19.000 TL |
| 3+1 daire | 16.500 TL – 25.000 TL |
| 4+1 daire / dubleks | 21.500 TL – 32.000 TL |
| Villa | 28.000 TL – 42.000 TL |
Mobil asansör ücretleri
| Kat | Tek adres asansör ücreti |
|---|---|
| 1 – 5. kat | 2.500 TL – 3.500 TL |
| 6 – 10. kat | 3.500 TL – 5.000 TL |
| 11 – 15. kat | 5.000 TL – 7.000 TL |
| 16 – 21. kat | 7.000 TL – 9.500 TL |
Adana ilçelerine göre fiyatlar
| İlçe | 2+1 daire | 3+1 daire |
|---|---|---|
| Seyhan | 12.500 TL – 19.000 TL | 16.500 TL – 25.000 TL |
| Çukurova | 12.500 TL – 19.000 TL | 16.500 TL – 25.000 TL |
| Yüreğir | 12.500 TL – 19.000 TL | 16.500 TL – 25.000 TL |
| Sarıçam | 12.500 TL – 19.000 TL | 16.500 TL – 25.000 TL |
| Ceyhan | 14.500 TL – 21.000 TL | 18.500 TL – 27.000 TL |
| Kozan | 14.500 TL – 21.000 TL | 18.500 TL – 27.000 TL |
| İmamoğlu | 14.500 TL – 21.000 TL | 18.500 TL – 27.000 TL |
| Karaisalı | 14.500 TL – 21.000 TL | 18.500 TL – 27.000 TL |
| Karataş | 14.500 TL – 21.000 TL | 18.500 TL – 27.000 TL |
| Pozantı | 16.000 TL – 22.500 TL | 20.000 TL – 28.500 TL |
| Yumurtalık | 14.500 TL – 21.000 TL | 18.500 TL – 27.000 TL |
| Aladağ | 16.000 TL – 22.500 TL | 20.000 TL – 28.500 TL |
| Feke | 18.000 TL – 24.500 TL | 22.000 TL – 30.500 TL |
| Saimbeyli | 18.000 TL – 24.500 TL | 22.000 TL – 30.500 TL |
| Tufanbeyli | 18.000 TL – 24.500 TL | 22.000 TL – 30.500 TL |
Adana Evden Eve Nakliyat Fiyat Hesaplama
Tahmini nakliyat ücreti–Bu fiyatı yazılı teklife çevir 0322 245 08 83
Tahmini aralıktır; kesin fiyat ücretsiz keşiften sonra yazılı verilir.
Adana'dan illere şehirler arası nakliyat fiyatları
| Rota | Mesafe | Parsiyel | 2+1 | 3+1 |
|---|---|---|---|---|
| Adana – Adıyaman | ~340 km | 15.000 TL | 32.000 TL | 40.500 TL |
| Adana – Afyonkarahisar | ~600 km | 20.000 TL | 41.000 TL | 51.000 TL |
| Adana – Ağrı | ~960 km | 26.500 TL | 52.500 TL | 65.500 TL |
| Adana – Aksaray | ~230 km | 13.000 TL | 28.500 TL | 36.000 TL |
| Adana – Amasya | ~530 km | 18.500 TL | 38.500 TL | 48.000 TL |
| Adana – Ankara | ~480 km | 17.500 TL | 37.000 TL | 46.000 TL |
| Adana – Antalya | ~530 km | 18.500 TL | 38.500 TL | 48.000 TL |
| Adana – Ardahan | ~1020 km | 27.500 TL | 54.500 TL | 68.000 TL |
| Adana – Artvin | ~950 km | 26.000 TL | 52.500 TL | 65.000 TL |
| Adana – Aydın | ~870 km | 24.500 TL | 49.500 TL | 62.000 TL |
| Adana – Balıkesir | ~870 km | 24.500 TL | 49.500 TL | 62.000 TL |
| Adana – Bartın | ~700 km | 21.500 TL | 44.000 TL | 55.000 TL |
| Adana – Batman | ~640 km | 20.500 TL | 42.000 TL | 52.500 TL |
| Adana – Bayburt | ~730 km | 22.000 TL | 45.000 TL | 56.000 TL |
| Adana – Bilecik | ~710 km | 22.000 TL | 44.500 TL | 55.500 TL |
| Adana – Bingöl | ~610 km | 20.000 TL | 41.000 TL | 51.500 TL |
| Adana – Bitlis | ~750 km | 22.500 TL | 46.000 TL | 57.000 TL |
| Adana – Bolu | ~640 km | 20.500 TL | 42.000 TL | 52.500 TL |
| Adana – Burdur | ~590 km | 19.500 TL | 40.500 TL | 50.500 TL |
| Adana – Bursa | ~790 km | 23.000 TL | 47.000 TL | 58.500 TL |
| Adana – Denizli | ~720 km | 22.000 TL | 45.000 TL | 56.000 TL |
| Adana – Diyarbakır | ~540 km | 18.500 TL | 39.000 TL | 48.500 TL |
| Adana – Düzce | ~680 km | 21.000 TL | 43.500 TL | 54.000 TL |
| Adana – Edirne | ~1120 km | 29.000 TL | 58.000 TL | 72.000 TL |
| Adana – Elazığ | ~480 km | 17.500 TL | 37.000 TL | 46.000 TL |
| Adana – Erzincan | ~620 km | 20.000 TL | 41.500 TL | 52.000 TL |
| Adana – Erzurum | ~790 km | 23.000 TL | 47.000 TL | 58.500 TL |
| Adana – Eskişehir | ~630 km | 20.500 TL | 42.000 TL | 52.000 TL |
| Adana – Gaziantep | ~220 km | 13.000 TL | 28.500 TL | 36.000 TL |
| Adana – Giresun | ~660 km | 21.000 TL | 43.000 TL | 53.500 TL |
| Adana – Gümüşhane | ~690 km | 21.500 TL | 44.000 TL | 54.500 TL |
| Adana – Hakkari | ~910 km | 25.500 TL | 51.000 TL | 63.500 TL |
| Adana – Hatay | ~140 km | 11.500 TL | 25.500 TL | 32.500 TL |
| Adana – Kahramanmaraş | ~190 km | 12.500 TL | 27.500 TL | 34.500 TL |
| Adana – Karabük | ~640 km | 20.500 TL | 42.000 TL | 52.500 TL |
| Adana – Karaman | ~240 km | 13.500 TL | 29.000 TL | 36.500 TL |
| Adana – Kars | ~1020 km | 27.500 TL | 54.500 TL | 68.000 TL |
| Adana – Kastamonu | ~620 km | 20.000 TL | 41.500 TL | 52.000 TL |
| Adana – Kayseri | ~250 km | 13.500 TL | 29.000 TL | 37.000 TL |
| Adana – Kilis | ~200 km | 12.500 TL | 27.500 TL | 35.000 TL |
| Adana – Kırıkkale | ~430 km | 16.500 TL | 35.000 TL | 44.000 TL |
| Adana – Kırklareli | ~1060 km | 28.000 TL | 56.000 TL | 69.500 TL |
| Adana – Kırşehir | ~320 km | 15.000 TL | 31.500 TL | 40.000 TL |
| Adana – Kocaeli | ~770 km | 23.000 TL | 46.500 TL | 58.000 TL |
| Adana – Konya | ~350 km | 15.500 TL | 32.500 TL | 41.000 TL |
| Adana – Kütahya | ~660 km | 21.000 TL | 43.000 TL | 53.500 TL |
| Adana – Malatya | ~370 km | 15.500 TL | 33.000 TL | 42.000 TL |
| Adana – Manisa | ~930 km | 25.500 TL | 51.500 TL | 64.000 TL |
| Adana – Mardin | ~590 km | 19.500 TL | 40.500 TL | 50.500 TL |
| Adana – Mersin | ~80 km | 10.500 TL | 23.500 TL | 30.000 TL |
| Adana – Muğla | ~800 km | 23.500 TL | 47.500 TL | 59.000 TL |
| Adana – Muş | ~700 km | 21.500 TL | 44.000 TL | 55.000 TL |
| Adana – Nevşehir | ~230 km | 13.000 TL | 28.500 TL | 36.000 TL |
| Adana – Niğde | ~150 km | 11.500 TL | 26.000 TL | 33.000 TL |
| Adana – Ordu | ~640 km | 20.500 TL | 42.000 TL | 52.500 TL |
| Adana – Osmaniye | ~100 km | 11.000 TL | 24.500 TL | 31.000 TL |
| Adana – Rize | ~820 km | 24.000 TL | 48.000 TL | 60.000 TL |
| Adana – Sakarya | ~720 km | 22.000 TL | 45.000 TL | 56.000 TL |
| Adana – Samsun | ~590 km | 19.500 TL | 40.500 TL | 50.500 TL |
| Adana – Siirt | ~720 km | 22.000 TL | 45.000 TL | 56.000 TL |
| Adana – Sinop | ~680 km | 21.000 TL | 43.500 TL | 54.000 TL |
| Adana – Sivas | ~440 km | 17.000 TL | 35.500 TL | 44.500 TL |
| Adana – Tekirdağ | ~980 km | 26.500 TL | 53.500 TL | 66.000 TL |
| Adana – Tokat | ~500 km | 18.000 TL | 37.500 TL | 47.000 TL |
| Adana – Trabzon | ~760 km | 22.500 TL | 46.000 TL | 57.500 TL |
| Adana – Tunceli | ~530 km | 18.500 TL | 38.500 TL | 48.000 TL |
| Adana – Uşak | ~720 km | 22.000 TL | 45.000 TL | 56.000 TL |
| Adana – Van | ~890 km | 25.000 TL | 50.500 TL | 62.500 TL |
| Adana – Yalova | ~810 km | 23.500 TL | 47.500 TL | 59.500 TL |
| Adana – Yozgat | ~410 km | 16.500 TL | 34.500 TL | 43.500 TL |
| Adana – Zonguldak | ~710 km | 22.000 TL | 44.500 TL | 55.500 TL |
| Adana – Çanakkale | ~1040 km | 27.500 TL | 55.500 TL | 68.500 TL |
| Adana – Çankırı | ~520 km | 18.500 TL | 38.000 TL | 48.000 TL |
| Adana – Çorum | ~480 km | 17.500 TL | 37.000 TL | 46.000 TL |
| Adana – Iğdır | ~1070 km | 28.500 TL | 56.500 TL | 70.000 TL |
| Adana – Isparta | ~560 km | 19.000 TL | 39.500 TL | 49.500 TL |
| Adana – İstanbul | ~860 km | 24.500 TL | 49.500 TL | 61.500 TL |
| Adana – İzmir | ~960 km | 26.500 TL | 52.500 TL | 65.500 TL |
| Adana – Şanlıurfa | ~380 km | 16.000 TL | 33.500 TL | 42.000 TL |
| Adana – Şırnak | ~770 km | 23.000 TL | 46.500 TL | 58.000 TL |
Fiyatı düşürmenin yolları
- Ay ortasında ve hafta içi taşının
- Küçük eşyaları kendiniz paketleyin
- Kullanmadığınız eşyaları elden çıkarın
- Az eşyada parça eşya taşıma seçin
Ücretsiz fiyat teklifi alınAdres, kat ve eşya bilgilerinizi bırakın; aynı gün yazılı ve sabit fiyat verelim.
Fiyat Teklifi Al0322 245 08 83Sık Sorulan Sorular
Adana evden eve nakliyat fiyatına neler dahil?
Paketleme malzemesi, paketleme, mobilya söküm-kurulum, yükleme, taşıma ve boşaltma dahildir. Mobil asansör ve sigorta ayrı kalemdir.
Fiyatı en çok ne etkiler?
Eşya miktarı, kat ve asansör durumu, mesafe ve taşıma tarihi.
Fiyat taşıma günü değişir mi?
Hayır. Keşifte verilen yazılı fiyat sabittir; eşya listesi değişmedikçe ek ücret çıkmaz.
